根据教育部关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的最新相关要求,以及《ylzzcom永利线路检测中心推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》和《关于做好公司2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等文件要求。公司推免总名额为13人,各专业分配名额为:经济学专业4人,跨境电子商务专业4人,贸易经济专业3人,数字经济专业2人。经员工个人申请、学院推免申请材料审核组、学院推免资格遴选工作组审核,公司党政联席会议审议,拟推荐以下员工免试攻读硕士学位研究生,现将其综合成绩排名予以公示。
序号 | 学院 | 员工 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 首考成绩是否合格 | 平均学分绩点(首考成绩) | 学业成绩 | 学术专长成绩 | 综合素质评价成绩 | 总成绩 | 专业排名总人数 | 排名 | 是否推荐 |
1 | ylzzcom永利总站 | 谢龙贵 | 2106010049 | 经济学 | 经济2301 | 合格 | 3.693 | 92.325 | 0.25 | 5 | 97.575 | 87 | 1 | 是 |
2 | ylzzcom永利总站 | 朱祥瑞 | 2301010077 | 经济学 | 经济2302 | 合格 | 3.774 | 94.35 | 1 | 1.7 | 97.05 | 87 | 2 | 是 |
3 | ylzzcom永利总站 | 郝晶超 | 2301010089 | 经济学 | 经济2302 | 合格 | 3.705 | 92.625 | 1.1 | 1.7 | 95.425 | 87 | 3 | 是 |
4 | ylzzcom永利总站 | 白瑜涵 | 2301010084 | 经济学 | 经济2302 | 合格 | 3.709 | 92.725 | 0.8 | 1 | 94.525 | 87 | 4 | 是 |
5 | ylzzcom永利总站 | 郭梦怡 | 2301010029 | 经济学 | 经济2301 | 合格 | 3.624 | 90.6 | 0.75 | 2.9 | 94.25 | 87 | 5 | 候补 |
6 | ylzzcom永利总站 | 赵添阳 | 2301010009 | 经济学 | 经济2301 | 合格 | 3.675 | 91.875 | 0 | 1 | 92.875 | 87 | 6 | 候补 |
7 | ylzzcom永利总站 | 林怡婷 | 2301010010 | 经济学 | 经济2301 | 合格 | 3.617 | 90.425 | 0 | 2.2 | 92.625 | 87 | 7 | 候补 |
8 | ylzzcom永利总站 | 季欣阳 | 2301010073 | 经济学 | 经济2302 | 合格 | 3.641 | 91.025 | 0 | 1.5 | 92.525 | 87 | 8 | 候补 |
9 | ylzzcom永利总站 | 毛雨婷 | 2301070034 | 跨境电商 | 跨境电商2301 | 合格 | 3.629 | 90.725 | 0.8 | 2.2 | 93.725 | 177 | 1 | 是 |
10 | ylzzcom永利总站 | 廖木梅 | 2301070067 | 跨境电商 | 跨境电商2302 | 合格 | 3.613 | 90.325 | 0 | 1 | 91.325 | 177 | 2 | 是 |
11 | ylzzcom永利总站 | 许晴诗 | 2301070009 | 跨境电商 | 跨境电商2301 | 合格 | 3.557 | 88.925 | 0.5 | 1.75 | 91.175 | 177 | 3 | 是 |
12 | ylzzcom永利总站 | 王新颜 | 2301070014 | 跨境电商 | 跨境电商2301 | 合格 | 3.579 | 89.475 | 0.4 | 1 | 90.875 | 177 | 4 | 是 |
13 | ylzzcom永利总站 | 陈倩倩 | 2301070041 | 跨境电商 | 跨境电商2302 | 合格 | 3.548 | 88.7 | 0 | 0.5 | 89.2 | 177 | 5 | 候补 |
14 | ylzzcom永利总站 | 廖舒婕 | 2301070054 | 跨境电商 | 跨境电商2302 | 合格 | 3.357 | 84 | 0.25 | 0 | 84.25 | 177 | 6 | 候补 |
15 | ylzzcom永利总站 | 郑琬琰 | 2301050044 | 贸易经济 | 贸经2302 | 合格 | 3.658 | 91.45 | 0.4 | 2.5 | 94.35 | 76 | 1 | 是 |
16 | ylzzcom永利总站 | 谢媛 | 2301050034 | 贸易经济 | 贸经2301 | 合格 | 3.645 | 91.125 | 0.5 | 0.5 | 92.125 | 76 | 2 | 是 |
17 | ylzzcom永利总站 | 刘芳娜 | 2301050031 | 贸易经济 | 贸经2301 | 合格 | 3.478 | 86.95 | 0.25 | 1 | 88.2 | 76 | 3 | 是 |
18 | ylzzcom永利总站 | 熊沛婷 | 2315010074 | 贸易经济 | 贸经2301 | 合格 | 3.509 | 87.725 | 0 | 0 | 87.725 | 76 | 4 | 候补 |
19 | ylzzcom永利总站 | 钱程 | 2301050077 | 贸易经济 | 贸经2302 | 合格 | 3.152 | 78.8 | 0 | 0.5 | 79.3 | 76 | 5 | 候补 |
20 | ylzzcom永利总站 | 李静怡 | 2301050086 | 贸易经济 | 贸经2302 | 合格 | 3.137 | 78.425 | 0 | 0.5 | 78.925 | 76 | 6 | 候补 |
21 | ylzzcom永利总站 | 吴金霞 | 2301080034 | 数字经济 | 数字经济 2301 | 合格 | 3.748 | 93.7 | 0.5 | 2.2 | 96.4 | 95 | 1 | 是 |
22 | ylzzcom永利总站 | 王湘杰 | 2301080086 | 数字经济 | 数字经济 2302 | 合格 | 3.649 | 91.225 | 2 | 1.55 | 94.775 | 95 | 2 | 是 |
23 | ylzzcom永利总站 | 易佳宇 | 2301080016 | 数字经济 | 数字经济 2301 | 合格 | 3.419 | 85.475 | 1 | 1 | 87.475 | 95 | 3 | 候补 |
公示时间:2026年8月24日---2026年8月26日。
公示期间,如有异议,可通过信函、电话等形式实名向ylzzcom永利总站业务办胡老师反映。
办公地点:湘江楼1101
联系方式:0731-88689104
ylzzcom永利总站
2026年8月24日